Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund — Distribution History Since Inception | |||||||
Income | Short Term Cap Gains | Long Term Cap Gains | Total | Reinvestment Price | Reinvestment Date | Record Date | |
Mid-2023 | $0.085 | - | - | $0.085 | $5.47 | 6/29 | 6/28 |
2022 | $0.039 | - | 0.481 | $0.520 | $5.33 | 12/12 | 12/09 |
Mid-2022 | $0.103 | - | - | $0.103 | $5.72 | 6/29 | 6/28 |
2021 | $0.089 | 0.058 | 1.304 | $1.451 | $6.43 | 12/10 | 12/09 |
Mid-2021 | $0.107 | - | - | $0.107 | $7.92 | 6/29 | 6/28 |
2020 | $0.076 | - | 0.478 | $0.554 | $7.27 | 12/11 | 12/10 |
Mid-2020 | $0.064 | - | - | $0.064 | $6.84 | 6/29 | 6/26 |
2019 | $0.067 | 0.013 | 0.779 | $0.859 | $8.21 | 12/12 | 12/11 |
Mid-2019 | $0.125 | - | - | $0.125 | $8.78 | 6/27 | 6/26 |
2018 | $0.119 | - | 1.550 | $1.669 | $7.72 | 12/27 | 12/26 |
Mid-2018 | $0.136 | - | - | $0.136 | $10.03 | 6/28 | 6/27 |
2017 | $0.097 | 0.071 | 0.259 | $0.427 | $10.29 | 12/27 | 12/26 |
Mid-2017 | $0.085 | - | - | $0.085 | $9.93 | 6/29 | 6/28 |
2016 | $0.120 | - | 0.154 | $0.274 | $8.82 | 12/28 | 12/27 |
Mid-2016 | $0.113 | - | - | $0.113 | $8.71 | 6/29 | 6/28 |
2015 | $0.161 | - | 0.888 | $1.049 | $9.01 | 12/29 | 12/28 |
Mid-2015 | $0.102 | - | - | $0.102 | $10.79 | 6/29 | 6/26 |
2014 | $0.124 | - | 0.667 | $0.791 | $10.93 | 12/29 | 12/26 |
Mid-2014 | $0.126 | - | - | $0.126 | $12.38 | 6/27 | 6/26 |
2013 | $0.080 | - | 0.022 | $0.102 | $11.81 | 12/27 | 12/26 |
Mid-2013 | $0.119 | - | - | $0.119 | $10.53 | 6/27 | 6/26 |
2012 | $0.030 | - | - | $0.030 | $10.20 | 12/27 | 12/26 |
Mid-2012 | $0.130 | - | - | $0.130 | $9.13 | 6/28 | 6/27 |
2011 | $0.058 | - | - | $0.058 | $9.16 | 12/29 | 12/28 |
Mid-2011 | $0.120 | - | - | $0.120 | $9.60 | 6/29 | 6/28 |
2010 | $0.084 | - | - | $0.084 | $8.97 | 12/30 | 12/29 |
Mid-2010 | $0.108 | - | - | $0.108 | $7.73 | 6/29 | 6/28 |
2009 | $0.079 | - | - | $0.079 | $8.56 | 12/30 | 12/29 |
Mid-2009 | $0.116 | - | - | $0.116 | $7.09 | 6/29 | 6/26 |
2008 | $0.054 | - | - | $0.054 | $6.86 | 12/30 | 12/29 |
Mid-2008 | $0.202 | - | - | $0.202 | $8.68 | 06/27 | 06/26 |
2007 | $0.032 | - | - | $0.032 | $10.04 | 12/28 | 12/27 |
Note: Fund distributions will vary with market conditions, and past distributions are not indicative of future trends.